Bạn không cần kỹ năng để giao dịch.
Điều thực sự cần thiết là sức mạnh tạo ra lợi nhuận.
Dựa trên những cú bứt phá của thị trường,
đây là EA giao dịch tự động chuyên biệt
cho chiến lược Breakout phiên.
Hiệu suất
backtest
※ Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường giao dịch và điều kiện thị trường.

Giao dịch hoàn toàn tự động

Quản lý rủi ro tích hợp

Tối ưu hóa cho vàng (XAUUSD)

Đã kiểm định lịch sử trên dữ liệu thực tế

Hỗ trợ 24/7 & cập nhật liên tục
SessionBreakout_EA là gì?
EA giao dịch tự động theo chiến lược breakout của các phiên thị trường lớn.
Thu thập biến động
Thu thập dữ liệu biến động
của các phiên.
Xác định dải giá
Tự động xác định dải giá
cao nhất và thấp nhất
của phiên.
Xác nhận breakout
Khi giá phá vỡ dải,
mở lệnh theo hướng
breakout.
- Tự động nhận diện các phiên lớn
(London, New York, Tokyo) - Chiến lược breakout
theo xu hướng - Quản lý lệnh & rủi ro tích hợp
- Ổn định trong cả thị trường
có xu hướng và đi ngang - Đã tối ưu hóa cho giao dịch
vàng (XAUUSD)
Kết quả backtest (2016-2024)
Lợi nhuận theo giờ
Lợi nhuận theo tuần
Lợi nhuận theo tháng
Lệnh vào theo từng khung giờ giao dịch (châu Á, EU, Mỹ)
Tiềm năng lợi nhuận tối đa (MFE)
Mức rủi ro tối đa (MAE)
sẽ tạo nên kết quả lớn.
EA tối ưu hóa cho việc
tích lũy ổn định.
Phát triển hệ thống & Môi trường máy chủ đáng tin cậy
EA được vận hành trên hệ thống máy chủ ổn định 24/7 và được giám sát chuyên nghiệp.
Tại sao EA này được công khai?
Chúng tôi tin rằng "minh bạch là sức mạnh". Thông qua công bố kết quả backtest và môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch đáng tin cậy hơn.
Minh bạch
Trung thực
Ổn định
Tối ưu hóa hệ thống
Về AI & Tối ưu hóa hệ thống
Chúng tôi ứng dụng công nghệ AI và học máy để phân tích và tối ưu hóa các mẫu thị trường.
Mô hình sử dụng
Dựa trên các thuật toán tiên tiến, chúng tôi tối ưu hóa hiệu suất giao dịch trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
Các nền tảng được hỗ trợ & Dịch vụ
Tương thích MT5
(SessionBreakout_EA)
Hướng dẫn sử dụng
chi tiết
(hướng dẫn PDF)
VPS ổn định 24/7
(môi trường khu vực
low-latency)
Cập nhật & hỗ trợ
trọn đời
Hỗ trợ Zalo
(1:1 chuyên biệt)
Kết quả đến từ hiện tại của bạn.
EA không phải là phép màu. Tự do kiểm chứng.
Sự thật sẽ chứng minh sức mạnh tạo ra lợi nhuận của nó.
Forward Test Results
Kết quả giao dịch trong thời gian thực – minh bạch & đáng tin cậy
2026.05.28 ~
Dữ liệu giao dịchthực tế 100%
Minh bạch& không chỉnh sửa
Cập nhật liên tụchằng ngày
Kết quả rõ ràng& dễ theo dõi
Positions
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 22:01:00 | 963618938 | GOLD | buy | 0.01 | 4065.49 | 4031.74 | 4208.10 | 2026.07.01 23:04:31 | 4030.29 | 0.00 | 0.00 | -35.20 |
| 2026.07.01 21:38:00 | 963615599 | GOLD | buy | 0.01 | 4064.43 | 4030.27 | 4206.63 | 2026.07.01 23:04:32 | 4030.22 | 0.00 | 0.00 | -34.21 |
| 2026.07.01 21:32:00 | 963614942 | GOLD | buy | 0.01 | 4064.04 | 4029.88 | 4206.24 | 2026.07.01 23:04:33 | 4028.93 | 0.00 | 0.00 | -35.11 |
| 2026.07.01 03:18:00 | 963247702 | GOLD | sell | 0.01 | 4006.03 | 4005.53 | 3863.89 | 2026.07.01 14:03:16 | 4006.54 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
| 2026.07.01 03:15:00 | 963246507 | GOLD | sell | 0.01 | 4008.42 | 4007.92 | 3871.76 | 2026.07.01 14:03:23 | 4007.96 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 2026.07.01 03:06:00 | 963244385 | GOLD | sell | 0.01 | 4005.78 | 4005.28 | 3863.61 | 2026.07.01 14:03:15 | 4005.34 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2026.07.01 03:02:00 | 963243554 | GOLD | sell | 0.01 | 4006.24 | 4005.74 | 3864.10 | 2026.07.01 14:03:16 | 4006.54 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| 2026.07.01 02:56:00 | 963242107 | GOLD | sell | 0.01 | 4005.96 | 4005.46 | 3863.87 | 2026.07.01 14:03:10 | 4006.54 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| 2026.07.01 02:46:00 | 963240171 | GOLD | sell | 0.01 | 4008.41 | 4007.91 | 3871.91 | 2026.07.01 14:03:23 | 4007.96 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2026.07.01 02:27:00 | 963237755 | GOLD | sell | 0.01 | 4008.34 | 4007.84 | 3871.88 | 2026.07.01 14:03:22 | 4007.89 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2026.06.30 17:22:00 | 963149266 | GOLD | buy | 0.01 | 4053.03 | 4022.51 | 4183.25 | 2026.06.30 18:22:39 | 4022.50 | 0.00 | 0.00 | -30.53 |
| 2026.06.30 03:38:00 | 962851639 | GOLD | sell | 0.01 | 3996.09 | 3995.59 | 3866.36 | 2026.06.30 07:33:19 | 3995.60 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
Orders
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 23:04:33 | 963632232 | GOLD | sell | 0.01 / 0.01 | 4029.88 | 2026.07.01 23:04:33 | filled | [sl 4029.88] | ||
| 2026.07.01 23:04:32 | 963632027 | GOLD | sell | 0.01 / 0.01 | 4030.27 | 2026.07.01 23:04:32 | filled | [sl 4030.27] | ||
| 2026.07.01 23:04:31 | 963631946 | GOLD | sell | 0.01 / 0.01 | 4031.74 | 2026.07.01 23:04:31 | filled | [sl 4031.74] | ||
| 2026.07.01 22:01:00 | 963618938 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 4031.74 | 4208.10 | 2026.07.01 22:01:00 | filled | NewYork_BUY |
| 2026.07.01 21:38:00 | 963615599 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 4030.27 | 4206.63 | 2026.07.01 21:38:00 | filled | NewYork_BUY |
| 2026.07.01 21:32:00 | 963614942 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 4029.88 | 4206.24 | 2026.07.01 21:32:00 | filled | NewYork_BUY |
| 2026.07.01 14:03:23 | 963424735 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | 4007.92 | 2026.07.01 14:03:23 | filled | [sl 4007.92] | ||
| 2026.07.01 14:03:23 | 963424733 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | 4007.91 | 2026.07.01 14:03:23 | filled | [sl 4007.91] | ||
| 2026.07.01 14:03:22 | 963424708 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | 4007.84 | 2026.07.01 14:03:22 | filled | [sl 4007.84] | ||
| 2026.07.01 14:03:16 | 963424183 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | 4005.53 | 2026.07.01 14:03:16 | filled | [sl 4005.53] | ||
| 2026.07.01 14:03:16 | 963424179 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | 4005.74 | 2026.07.01 14:03:16 | filled | [sl 4005.74] | ||
| 2026.07.01 14:03:16 | 963424154 | GOLD | buy | 0.01 / 0.01 | 4005.28 | 2026.07.01 14:03:15 | filled | [sl 4005.28] |
Deals
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Fee | Swap | Profit | Balance | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 23:04:33 | 9484045556 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4028.93 | 963632232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.11 | 7 938.97 | [sl 4029.88] |
| 2026.07.01 23:04:32 | 948404354 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4030.22 | 963632027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.21 | 7 974.08 | [sl 4030.27] |
| 2026.07.01 23:04:31 | 948404279 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4030.29 | 963631946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.20 | 8 008.29 | [sl 4031.74] |
| 2026.07.01 22:01:00 | 9483935171 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4065.49 | 963618938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 043.49 | NewYork_BUY |
| 2026.07.01 21:38:00 | 948393022 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4064.43 | 963615599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 043.49 | NewYork_BUY |
| 2026.07.01 21:32:00 | 948392554 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4064.04 | 963614942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 043.49 | NewYork_BUY |
| 2026.07.01 14:03:23 | 948224659 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4007.96 | 963424735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8 043.49 | [sl 4007.92] |
| 2026.07.01 14:03:23 | 948224657 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4007.96 | 963424733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8 043.03 | [sl 4007.91] |
| 2026.07.01 14:03:22 | 948224631 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4007.89 | 963424708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8 042.58 | [sl 4007.84] |
| 2026.07.01 14:03:16 | 948224098 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4006.54 | 963424183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 8 042.13 | [sl 4005.53] |
| 2026.07.01 14:03:16 | 948224097 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4006.54 | 963424179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 8 042.64 | [sl 4005.74] |
| 2026.07.01 14:03:16 | 948224093 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4005.34 | 963424154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 8 042.94 | [sl 4005.28] |
◎ Dữ liệu được ghi nhận tự động từ tài khoản giao dịch thật.
NHẬN EA MIỄN PHÍ QUA ZALO
Chỉ 3 bước đơn giản để nhận link tải EA ngay lập tức!
KẾT BẠN ZALO
Nhấn nút bên dưới hoặc quét mã QR để kết bạn với chúng tôi trên Zalo.
GỬI TIN NHẮN
Sau khi kết bạn, vui lòng gửi tin nhắn với nội dung:
"Tôi muốn nhận EA"
NHẬN LINK TẢI
Chúng tôi sẽ gửi link tải EA, hướng dẫn cài đặt và hỗ trợ.
HOẶC QUÉT MÃ QR
Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại và quét mã QR để kết bạn

LƯU Ý QUAN TRỌNG
Sau khi kết bạn Zalo, vui lòng gửi tin nhắn với nội dung "Tôi muốn nhận EA" để hệ thống xác nhận và gửi link tải EA cho bạn.

100% MIỄN PHÍ
EA hoàn toàn miễn phí
AN TOÀN - MINH BẠCH
Không yêu cầu thông tin cá nhân
HỖ TRỢ TẬN TÂM
Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng