Không cần bắt mọi con sóng.
Chỉ cần bắt đúng những con sóng mang lại lợi nhuận.
Dựa trên những cú bứt phá của thị trường,
đây là EA giao dịch tự động chuyên biệt
cho chiến lược Breakout phiên.
※ Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường giao dịch và điều kiện thị trường.

Giao dịch hoàn toàn tự động

Quản lý rủi ro tích hợp

Tối ưu hóa cho vàng (XAUUSD)

Đã kiểm định lịch sử trên dữ liệu thực tế

Hỗ trợ 24/7 & cập nhật liên tục
SessionBreakout_EA là gì?
EA giao dịch tự động theo chiến lược breakout của các phiên thị trường lớn.
Thu thập biến động
Thu thập dữ liệu biến động
của các phiên.
Xác định dải giá
Tự động xác định dải giá
cao nhất và thấp nhất
của phiên.
Xác nhận breakout
Khi giá phá vỡ dải,
mở lệnh theo hướng
breakout.
- Tự động nhận diện các phiên lớn
(London, New York, Tokyo) - Chiến lược breakout
theo xu hướng - Quản lý lệnh & rủi ro tích hợp
- Ổn định trong cả thị trường
có xu hướng và đi ngang - Đã tối ưu hóa cho giao dịch
vàng (XAUUSD)
Kết quả backtest (03/2026 - 05/2026)
Lợi nhuận theo giờ
Lợi nhuận theo tuần
Lợi nhuận theo tháng
Lệnh vào theo từng khung giờ giao dịch (châu Á, EU, Mỹ)
Tiềm năng lợi nhuận tối đa (MFE)
Mức rủi ro tối đa (MAE)
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phát triển hệ thống và quản lý máy chủ.
Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ, bao gồm phát triển hệ thống giao dịch FX, phát triển AI, thiết lập VPS, cũng như vận hành và bảo trì máy chủ.
Tại sao EA này được công khai?
Với vai trò là đội ngũ kỹ sư hệ thống tài chính, chúng tôi phát triển Expert Advisor (EA) và vận hành hệ thống máy chủ. Nhằm giới thiệu năng lực của mình đến nhiều người hơn, chúng tôi hiện cung cấp EA miễn phí trong thời gian giới hạn.
Phát triển EA
Phát triển AI
Vận hành máy chủ
Phát triển hệ thống
Về các tính năng AI và học máy
EA được tích hợp các tính năng học máy. Để sử dụng các tính năng này, cần thiết lập và vận hành máy chủ.
Mô hình sử dụng
Dựa trên các thuật toán tiên tiến, chúng tôi tối ưu hóa hiệu suất giao dịch trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
Các dịch vụ hỗ trợ sau khi nhận EA
Các chỉ báo tương thích với MT5
Hướng dẫn cài đặt chi tiết, dễ hiểu
Bộ thông số EA được
đề xuất
(cung cấp cấu hình tối ưu)
Hướng dẫn chiến lược giao dịch
(qua video)
Hỗ trợ Zalo
(hỗ trợ nhanh chóng và đáng tin cậy)
Forward Test Results
Kết quả giao dịch trong thời gian thực – minh bạch & đáng tin cậy
2026.05.28 ~
Deals
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Cost | Commission | Fee | Swap | Profit | Balance | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 14:14:14 | 938196401 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | Deposit for: 75552397 | ||||||
| 2026.05.29 04:17:00 | 938396135 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4517.41 | 953046744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | NewYork_BUY | |
| 2026.05.29 04:19:00 | 938397019 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4519.45 | 953047666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | NewYork_BUY | |
| 2026.05.29 09:01:00 | 938451654 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4519.49 | 953105142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | NewYork_BUY | |
| 2026.05.29 09:28:10 | 938458289 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4520.08 | 953112016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | NewYork_BUY | |
| 2026.05.29 09:45:00 | 938461859 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4516.94 | 953115675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | NewYork_BUY | |
| 2026.05.29 12:14:00 | 938495174 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4530.40 | 953150359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | Tokyo_BUY | |
| 2026.05.29 12:29:00 | 938499615 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4528.89 | 953154920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | Tokyo_BUY | |
| 2026.05.29 12:35:00 | 938501824 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4528.86 | 953157281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | Tokyo_BUY | |
| 2026.05.29 13:06:00 | 938511675 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4528.01 | 953167547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | Tokyo_BUY | |
| 2026.05.29 13:19:00 | 938513854 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4527.12 | 953169841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | Tokyo_BUY | |
| 2026.05.29 17:24:59 | 938593577 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4530.86 | 953252465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5 000.46 | [sl 4530.90] | |
| 2026.05.29 17:26:06 | 938594247 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4529.21 | 953253144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5 000.78 | [sl 4529.39] | |
| 2026.05.29 17:26:06 | 938594248 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4529.21 | 953253146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5 001.13 | [sl 4529.36] | |
| 2026.05.29 17:26:26 | 938594591 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4528.49 | 953253507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 5 001.61 | [sl 4528.51] | |
| 2026.05.29 17:27:16 | 938594894 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4527.62 | 953253813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5 002.11 | [sl 4527.62] | |
| 2026.06.01 01:02:00 | 938701793 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4519.29 | 953364544 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -0.16 | 5 000.69 | [sl 4519.95] | |
| 2026.06.01 01:02:00 | 938701800 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4519.29 | 953364551 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -0.20 | 4 999.23 | [sl 4519.99] | |
| 2026.06.01 01:02:00 | 938701803 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4519.29 | 953364558 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -0.79 | 4 997.18 | [sl 4520.58] | |
| 2026.06.01 01:04:05 | 938702693 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4517.26 | 953365596 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -0.15 | 4 995.77 | [sl 4517.91] | |
| 2026.06.01 01:04:05 | 938702695 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4517.26 | 953365598 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 0.32 | 4 994.83 | [sl 4517.44] | |
| 2026.06.01 01:11:00 | 938703888 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4528.45 | 953366997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 994.83 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.01 05:01:00 | 938748506 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4527.64 | 953413610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 994.83 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.01 05:03:00 | 938748764 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4527.77 | 953413876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 994.83 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.01 05:07:00 | 938749423 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4530.58 | 953414578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 994.83 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.01 05:32:00 | 938753258 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4527.39 | 953418842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 994.83 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.01 07:49:21 | 938789151 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4509.51 | 953457056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.07 | 4 973.76 | [sl 4509.58] | |
| 2026.06.01 09:22:10 | 938813109 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4507.85 | 953483090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.60 | 4 953.16 | [sl 4508.01] | |
| 2026.06.01 09:22:10 | 938813169 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4506.84 | 953483153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.80 | 4 932.36 | [sl 4507.20] | |
| 2026.06.01 09:22:10 | 938813171 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4506.84 | 953483157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.93 | 4 911.43 | [sl 4507.33] | |
| 2026.06.01 09:22:10 | 938813172 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4506.84 | 953483161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.55 | 4 890.88 | [sl 4506.90] | |
| 2026.06.01 16:12:00 | 938932338 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4485.93 | 953608424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 890.88 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.01 20:30:12 | 939024816 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4485.48 | 953704606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4 891.33 | [sl 4485.43] | |
| 2026.06.01 20:53:00 | 939028169 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4490.30 | 953708120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 891.33 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.01 20:57:00 | 939028384 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4490.28 | 953708338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 891.33 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.02 03:35:00 | 939063661 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4489.17 | 953745162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 891.33 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.02 06:03:00 | 939103183 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4488.56 | 953786364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 891.33 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.02 08:27:20 | 939135919 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4521.78 | 953820413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.22 | 4 858.11 | [sl 4521.71] | |
| 2026.06.02 08:30:05 | 939137340 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4522.33 | 953821822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.16 | 4 824.95 | [sl 4522.32] | |
| 2026.06.02 08:30:14 | 939137769 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4523.65 | 953822252 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -33.35 | 4 791.71 | [sl 4523.49] | |
| 2026.06.02 08:30:14 | 939137770 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4523.65 | 953822254 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -33.37 | 4 758.45 | [sl 4523.48] | |
| 2026.06.02 20:07:00 | 939324766 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4489.63 | 954016517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | London_SELL | |
| 2026.06.02 20:10:00 | 939325441 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4486.85 | 954017205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | London_SELL | |
| 2026.06.02 20:31:00 | 939328419 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4490.10 | 954020263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | London_SELL | |
| 2026.06.02 20:35:00 | 939328861 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4488.46 | 954020727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | London_SELL | |
| 2026.06.02 21:29:00 | 939335533 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4489.02 | 954027920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | London_SELL | |
| 2026.06.03 02:11:00 | 939367047 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4475.36 | 954059361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.03 02:14:00 | 939367968 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4476.63 | 954060283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.03 03:07:00 | 939384875 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4478.64 | 954077513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 758.45 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.03 03:38:33 | 939392342 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4489.04 | 954085090 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.02 | 4 758.54 | [sl 4488.52] | |
| 2026.06.03 03:39:05 | 939392569 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4489.21 | 954085316 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 4 759.07 | [sl 4489.13] | |
| 2026.06.03 03:39:05 | 939392587 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4489.63 | 954085334 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.47 | 4 759.65 | [sl 4489.60] | |
| 2026.06.03 03:49:00 | 939396182 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4489.56 | 954088954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | London_SELL | |
| 2026.06.03 03:54:00 | 939397227 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4488.97 | 954090006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | London_SELL | |
| 2026.06.03 04:09:14 | 939404938 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4471.97 | 954098223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.03 05:19:00 | 939423815 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4476.55 | 954117420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.03 12:30:00 | 939557694 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4440.08 | 954254482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.03 16:43:01 | 939669669 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4435.65 | 954368565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.03 18:26:00 | 939719060 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4440.01 | 954418815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.03 18:38:00 | 939723266 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4437.36 | 954423070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.03 18:45:00 | 939725143 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4439.87 | 954424984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.04 01:17:01 | 939779351 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4426.15 | 954480165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 759.65 | London_SELL | |
| 2026.06.04 02:43:05 | 939796395 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4453.68 | 954497614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.53 | 4 732.12 | [sl 4453.65] | |
| 2026.06.04 02:46:02 | 939798132 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4461.70 | 954499394 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 27.86 | 4 760.32 | [sl 4461.65] | |
| 2026.06.04 02:46:02 | 939798133 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4461.70 | 954499396 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 27.27 | 4 787.93 | [sl 4461.65] | |
| 2026.06.04 02:46:02 | 939798149 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4461.71 | 954499410 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 25.14 | 4 813.52 | [sl 4461.71] | |
| 2026.06.04 02:46:02 | 939798150 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4461.71 | 954499411 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 26.75 | 4 840.72 | [sl 4461.71] | |
| 2026.06.04 04:20:20 | 939831540 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4469.84 | 954533504 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -34.19 | 4 806.87 | [sl 4469.60] | |
| 2026.06.04 04:22:34 | 939832648 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4471.47 | 954534620 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.50 | 4 807.71 | [sl 4471.47] | |
| 2026.06.04 04:22:34 | 939832650 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4471.47 | 954534624 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -34.11 | 4 773.94 | [sl 4471.17] | |
| 2026.06.04 04:23:01 | 939833232 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4473.92 | 954535189 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -33.84 | 4 740.44 | [sl 4473.72] | |
| 2026.06.04 04:23:01 | 939833233 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4473.92 | 954535192 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -34.05 | 4 706.73 | [sl 4473.73] | |
| 2026.06.04 05:51:44 | 939861298 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4474.14 | 954564770 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -34.13 | 4 672.94 | [sl 4473.94] | |
| 2026.06.04 05:52:13 | 939861699 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4475.18 | 954565172 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.18 | 4 673.46 | [sl 4474.86] | |
| 2026.06.04 05:56:46 | 939863304 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4476.10 | 954566781 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.45 | 4 674.25 | [sl 4476.05] | |
| 2026.06.04 05:56:46 | 939863312 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4476.24 | 954566789 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.39 | 4 674.98 | [sl 4476.13] | |
| 2026.06.04 07:31:04 | 939888411 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4478.14 | 954592496 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.50 | 4 675.82 | [sl 4478.14] | |
| 2026.06.04 08:29:00 | 939904177 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4474.06 | 954609087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | London_BUY | |
| 2026.06.04 08:41:00 | 939907235 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4472.97 | 954612334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | London_BUY | |
| 2026.06.04 09:02:00 | 939911716 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4473.10 | 954617000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | London_BUY | |
| 2026.06.04 09:31:00 | 939920340 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4472.64 | 954625895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | London_BUY | |
| 2026.06.04 09:34:00 | 939921625 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4475.10 | 954627197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | London_BUY | |
| 2026.06.04 09:49:00 | 939927586 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4467.79 | 954633264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 09:51:01 | 939928225 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4467.79 | 954633917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 09:53:00 | 939928454 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4468.61 | 954634232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 10:03:00 | 939930521 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4467.59 | 954636421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 10:05:00 | 939931238 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4470.61 | 954637148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 14:27:00 | 940003232 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4486.83 | 954710976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.04 14:39:00 | 940009554 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4485.86 | 954717373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 675.82 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.04 17:13:57 | 940086939 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4487.30 | 954795786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 4 676.29 | [sl 4487.33] | |
| 2026.06.04 17:14:02 | 940087090 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4486.41 | 954795937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | 4 695.11 | [sl 4486.41] | |
| 2026.06.04 17:14:02 | 940087092 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4486.41 | 954795940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 4 710.91 | [sl 4486.50] | |
| 2026.06.04 17:14:02 | 940087109 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4486.36 | 954795954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4 711.41 | [sl 4486.36] | |
| 2026.06.04 17:14:02 | 940087117 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4486.16 | 954795962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 4 728.96 | [sl 4486.18] | |
| 2026.06.04 17:14:03 | 940087139 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4486.07 | 954795982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 | 4 747.24 | [sl 4486.15] | |
| 2026.06.04 17:15:22 | 940087765 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4485.58 | 954796630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.79 | 4 765.03 | [sl 4485.78] | |
| 2026.06.04 17:35:00 | 940095947 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4484.56 | 954805001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 765.03 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.04 17:43:23 | 940100307 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4475.58 | 954809393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 4 765.51 | [sl 4475.60] | |
| 2026.06.04 17:43:32 | 940100452 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4474.51 | 954809529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4 765.96 | [sl 4474.56] | |
| 2026.06.04 17:43:37 | 940100646 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4473.53 | 954809722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 4 766.39 | [sl 4473.60] | |
| 2026.06.04 17:44:02 | 940100938 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4473.38 | 954810078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 4 766.80 | [sl 4473.47] | |
| 2026.06.04 17:44:07 | 940100991 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4473.12 | 954810130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 4 767.28 | [sl 4473.14] | |
| 2026.06.04 17:51:00 | 940105625 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4468.30 | 954814782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 767.28 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 17:53:18 | 940107298 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4460.18 | 954816475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.38 | 4 742.90 | [sl 4460.24] | |
| 2026.06.04 18:03:00 | 940113210 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4469.87 | 954822413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | NewYork_BUY | |
| 2026.06.04 18:12:00 | 940116439 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4473.92 | 954825714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | London_BUY | |
| 2026.06.04 18:16:00 | 940117331 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4472.98 | 954826637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | London_BUY | |
| 2026.06.04 18:20:00 | 940117917 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4473.63 | 954827253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | London_BUY | |
| 2026.06.04 18:36:00 | 940120499 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4474.11 | 954829906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | London_BUY | |
| 2026.06.04 19:25:02 | 940130828 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4484.62 | 954840446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.04 19:28:00 | 940131164 | GOLD | buy | in | 0.01 | 4484.47 | 954840796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 742.90 | Tokyo_BUY | |
| 2026.06.05 02:45:25 | 940181913 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4460.27 | 954893532 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -24.20 | 4 717.71 | [sl 4460.27] | |
| 2026.06.05 03:00:36 | 940185676 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4460.16 | 954897344 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -24.46 | 4 692.26 | [sl 4460.23] | |
| 2026.06.05 03:13:00 | 940190948 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4455.50 | 954902618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 692.26 | London_SELL | |
| 2026.06.05 03:13:00 | 940190957 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4455.46 | 954902627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 692.26 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.05 04:01:00 | 940207670 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4457.24 | 954919762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 692.26 | London_SELL | |
| 2026.06.05 04:01:00 | 940207675 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4456.87 | 954919767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 692.26 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.05 04:32:00 | 940221426 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4456.70 | 954933967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 692.26 | London_SELL | |
| 2026.06.05 04:32:01 | 940221429 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4456.70 | 954933971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 692.26 | NewYork_SELL | |
| 2026.06.05 04:42:07 | 940224704 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4446.13 | 954937240 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -27.79 | 4 663.48 | [sl 4446.37] | |
| 2026.06.05 04:42:07 | 940224718 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4446.13 | 954937245 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -27.98 | 4 634.51 | [sl 4446.60] | |
| 2026.06.05 04:42:09 | 940224822 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4446.03 | 954937357 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -27.60 | 4 605.92 | [sl 4446.09] | |
| 2026.06.05 04:44:19 | 940225672 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4445.45 | 954938205 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -24.42 | 4 580.51 | [sl 4445.48] | |
| 2026.06.05 04:44:52 | 940225788 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4445.40 | 954938318 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -27.58 | 4 551.94 | [sl 4445.42] | |
| 2026.06.05 05:01:19 | 940230751 | GOLD | sell | out | 0.01 | 4443.25 | 954943389 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -25.05 | 4 525.90 | [sl 4443.75] | |
| 2026.06.05 05:42:00 | 940243174 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4438.88 | 954956173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 525.90 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.05 05:55:00 | 940246877 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4443.05 | 954959927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 525.90 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.05 06:18:00 | 940252890 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4441.44 | 954966148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 525.90 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.05 07:04:00 | 940262626 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4441.92 | 954976188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 525.90 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.05 07:07:00 | 940263078 | GOLD | sell | in | 0.01 | 4443.16 | 954976679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 525.90 | Tokyo_SELL | |
| 2026.06.05 10:12:57 | 940315130 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4463.30 | 955030388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.42 | 4 501.48 | [sl 4463.25] | |
| 2026.06.05 10:23:42 | 940318188 | GOLD | buy | out | 0.01 | 4465.67 | 955033500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.23 | 4 477.25 | [sl 4465.66] | |
